Команда Михаила Фоменко опережает Венгрию и Румынию, и догоняет Турцию и Францию

После победы в товарищеском матче против Румынии (4:3) Украина смогла подняться на три ступени в рейтинге сборных ФИФА. Набрав 894 очка, команда Михаила Фоменко вплотную подобралась к командам Турции и Франции.
Напомним, что в пятницу, 3 июня, сборная Украины проведет заключительный товарищеский матч накануне старта финальной части Евро-2016. Соперником «сине-желтых» станет команда Албании. Начало матча – 21:30 по киевскому времени.
| 1 | Аргентина | 1503 |
| 2 | Бельгия | 1384 |
| 3 | Колумбия | 1328 |
| 4 | Германия | 1310 |
| 5 | Чили | 1293 |
| 6 | Испания | 1267 |
| 7 | Бразилия | 1257 |
| 8 | Португалия | 1181 |
| 9 | Уругвай | 1150 |
| 10 | Австрия | 1077 |
| 11 | Англия | 1069 |
| 12 | Италия | 982 |
| 13 | Эквадор | 978 |
| 14 | Голландия | 959 |
| 15 | Швейцария | 948 |
| 16 | Мексика | 942 |
| 17 | Франция | 925 |
| 18 | Турция | 919 |
| 19 | УКРАИНА | 894 |
| 20 | Венгрия | 886 |
| 21 | Bosnia and Herzegovina | 886 |
| 22 | Румыния | 878 |
| 23 | Коста-Рика | 853 |
| 24 | Словакия | 852 |
| 25 | Северная Ирландия | 851 |
| 26 | Уэльс | 846 |
| 27 | Хорватия | 842 |
| 28 | Польша | 842 |
| 29 | Россия | 828 |
| 30 | Чехия | 815 |
| 31 | США | 803 |
| 32 | Алжир | 786 |
| 33 | Ирландия | 768 |
| 34 | Исландия | 751 |
| 35 | Швеция | 735 |
| 36 | CГґte d'Ivoire | 732 |
| 37 | Гана | 728 |
| 38 | Дания | 697 |
| 39 | Иран | 688 |
| 40 | Греция | 678 |
| 41 | Сенегал | 677 |
| 42 | Албания | 667 |
| 43 | Шотландия | 659 |
| 44 | Парагвай | 638 |
| 45 | Египет | 631 |
| 46 | Ямайка | 630 |
| 47 | Тунис | 629 |
| 48 | Перу | 623 |
| 49 | Кабо-Верде | 620 |
| 50 | Южная Корея | 603 |
| 51 | Норвегия | 593 |
| 52 | Конго | 589 |
| 53 | Япония | 581 |
| 54 | Сербия | 576 |
| 55 | Гвинея | 573 |
| 56 | Панама | 572 |
| 57 | Словения | 567 |
| 58 | Камерун | 566 |
| 59 | Австралия | 563 |
| 60 | Конго | 560 |
| 61 | Нигерия | 559 |
| 62 | Марокко | 555 |
| 63 | Мали | 554 |
| 64 | Тринидад и Тобаго | 550 |
| 65 | Саудовская Аравия | 545 |
| 66 | Узбекистан | 544 |
| 67 | Финляндия | 536 |
| 68 | ЮАР | 529 |
| 69 | Болгария | 518 |
| 70 | ОАЭ | 517 |
| 71 | Израиль | 513 |
| 72 | Уганда | 500 |
| 73 | Буркина Фасо | 479 |
| 74 | Гаити | 478 |
| 75 | Бенин | 473 |
| 76 | Экваториальная Гвинея | 466 |
| 77 | Венесуэла | 456 |
| 78 | Беларусь | 442 |
| 79 | Замбия | 436 |
| 80 | Иордания | 434 |
| 81 | Китай | 423 |
| 82 | Боливия | 420 |
| 83 | Антигуа и Барбуда | 413 |
| 84 | Кипр | 407 |
| 85 | Катар | 407 |
| 86 | Гондурас | 393 |
| 87 | Ботсвана | 391 |
| 88 | Габон | 388 |
| 89 | Фарерские острова | 383 |
| 90 | Черногория | 382 |
| 91 | Гватемала | 378 |
| 92 | Сент-Китс и Невис | 374 |
| 93 | Канада | 363 |
| 94 | Эстония | 360 |
| 95 | Того | 358 |
| 96 | ЦАР | 351 |
| 97 | Мозамбик | 349 |
| 98 | КНДР | 348 |
| 99 | Сальвадор | 342 |
| 100 | Оман | 338 |
| 101 | Сирия | 336 |
| 102 | Ирак | 334 |
| 103 | Руанда | 332 |
| 104 | Латвия | 330 |
| 105 | Никарагуа | 329 |
| 106 | Чад | 326 |
| 107 | Малави | 320 |
| 108 | Сьерра-Леоне | 317 |
| 109 | Мадагаскар | 317 |
| 110 | Армения | 315 |
| 111 | Киргизия | 313 |
| 112 | Казахстан | 312 |
| 113 | Палестина | 311 |
| 114 | Белиз | 307 |
| 115 | Гвинея-Бисау | 303 |
| 116 | Зимбабве | 303 |
| 117 | Нигер | 302 |
| 118 | Таиланд | 302 |
| 119 | Свазиленд | 302 |
| 120 | Филиппины | 299 |
| 121 | Мавритания | 294 |
| 122 | Ливия | 293 |
| 123 | Ангола | 292 |
| 124 | Либерия | 292 |
| 125 | Эфиопия | 288 |
| 126 | Куба | 285 |
| 127 | Литва | 282 |
| 128 | Судан | 278 |
| 129 | Кения | 276 |
| 130 | Гайана | 271 |
| 131 | Бахрейн | 271 |
| 132 | Бурунди | 269 |
| 133 | Вьетнам | 266 |
| 134 | Туркменистан | 264 |
| 135 | Намибия | 263 |
| 136 | Танзания | 261 |
| 137 | Грузия | 260 |
| 138 | Азербайджан | 252 |
| 139 | Македония | 250 |
| 140 | Барбадос | 245 |
| 141 | Кувейт | 241 |
| 142 | Маврикий | 239 |
| 143 | Гонконг | 233 |
| 144 | Аруба | 233 |
| 145 | Сент-Люсия | 225 |
| 146 | Люксембург | 221 |
| 147 | Новая Зеландия | 220 |
| 148 | Сент-Винсент и Гренадины | 211 |
| 149 | Сингапур | 207 |
| 150 | Гренада | 203 |
| 151 | Ливан | 199 |
| 152 | SГЈo TomГ© e PrГncipe | 197 |
| 153 | Доминиканская Республика | 193 |
| 154 | КураГ§ao | 191 |
| 155 | Лесото | 185 |
| 156 | Афганистан | 184 |
| 157 | Южный Судан | 174 |
| 158 | Пуэрто-Рико | 167 |
| 159 | Молдова | 165 |
| 160 | Гуам | 164 |
| 161 | Мьянма | 161 |
| 162 | Коморы | 158 |
| 163 | Индия | 151 |
| 164 | Таджикистан | 150 |
| 165 | Гамбия | 145 |
| 166 | Мальта | 141 |
| 167 | Бермудские острова | 135 |
| 168 | Лихтенштейн | 128 |
| 169 | Американское Самоа | 128 |
| 170 | Острова Кука | 128 |
| 171 | Самоа | 128 |
| 172 | Доминиканская Республика | 124 |
| 173 | Малайзия | 116 |
| 174 | Лаос | 115 |
| 175 | Мальдива | 115 |
| 176 | Соломоновы Острова | 110 |
| 177 | Восточный Тимор | 106 |
| 178 | Йемен | 102 |
| 179 | Таити | 96 |
| 180 | Сейшельские Острова | 94 |
| 181 | Бангладеш | 93 |
| 182 | Непал | 77 |
| 183 | Новая Каледония | 74 |
| 184 | Камбоджа | 73 |
| 185 | Вануату | 72 |
| 186 | Фиджи | 68 |
| 187 | Индонезия | 65 |
| 188 | Бутан | 64 |
| 189 | Шри-Ланка | 58 |
| 190 | Суринам | 57 |
| 191 | Китайский Тайбэй | 56 |
| 192 | Пакистан | 54 |
| 193 | Папуа — Новая Гвинея | 51 |
| 194 | Американские Виргинские острова | 44 |
| 195 | Монтсеррат | 44 |
| 196 | Макау | 42 |
| 197 | Бруней | 37 |
| 198 | Теркс и Кайкос | 33 |
| 199 | Каймановы острова | 21 |
| 200 | Сан-Марино | 20 |
| 201 | Британские Виргинские острова | 16 |
| 202 | Андорра | 11 |
| 203 | Монголия | 4 |
| 204 | Ангилья | 0 |
| 205 | Багамы | 0 |
| 206 | Джибути | 0 |
| 207 | Эритрея | 0 |
| 208 | Сомали | 0 |
| 209 | Тонга | 0 |



Аргентина
Бельгия
Колумбия
Германия
Чили
Испания
Бразилия
Португалия
Уругвай
Австрия
Англия
Италия
Эквадор
Голландия
Швейцария
Мексика
Франция
Турция
УКРАИНА
Венгрия
Румыния
Коста-Рика
Словакия
Северная Ирландия
Уэльс
Хорватия
Польша
Россия
Чехия
США
Алжир
Ирландия
Исландия
Швеция
Гана
Дания
Иран
Греция
Сенегал
Албания
Шотландия
Парагвай
Египет
Ямайка
Тунис
Перу
Кабо-Верде
Южная Корея
Норвегия
Конго
Япония
Сербия
Гвинея
Панама
Словения
Камерун
Австралия
Конго
Нигерия
Марокко
Мали
Тринидад и Тобаго
Саудовская Аравия
Узбекистан
Финляндия
ЮАР
Болгария
ОАЭ
Израиль
Уганда
Буркина Фасо
Гаити
Бенин
Экваториальная Гвинея
Венесуэла
Беларусь
Замбия
Иордания
Китай
Боливия
Антигуа и Барбуда
Кипр
Катар
Гондурас
Ботсвана
Габон
Фарерские острова
Черногория
Гватемала
Сент-Китс и Невис
Канада
Эстония
Того
ЦАР
Мозамбик
КНДР
Сальвадор
Оман
Сирия
Ирак
Руанда
Латвия
Чад
Малави
Сьерра-Леоне
Мадагаскар
Армения
Киргизия
Казахстан
Палестина
Белиз
Гвинея-Бисау
Зимбабве
Нигер
Таиланд
Свазиленд
Филиппины
Мавритания
Ливия
Ангола
Либерия
Эфиопия
Куба
Литва
Судан
Кения
Гайана
Бахрейн
Бурунди
Вьетнам
Туркменистан
Намибия
Танзания
Грузия
Азербайджан
Македония
Барбадос
Кувейт
Маврикий
Гонконг
Аруба
Сент-Люсия
Люксембург
Новая Зеландия
Сент-Винсент и Гренадины
Сингапур
Гренада
Ливан
Доминиканская Республика
КураГ§ao
Лесото
Афганистан
Южный Судан
Пуэрто-Рико
Молдова
Гуам
Мьянма
Коморы
Индия
Таджикистан
Гамбия
Мальта
Бермудские острова
Лихтенштейн
Американское Самоа
Острова Кука
Самоа
Доминиканская Республика
Малайзия
Лаос
Мальдива
Соломоновы Острова
Восточный Тимор
Йемен
Таити
Сейшельские Острова
Бангладеш
Непал
Новая Каледония
Камбоджа
Вануату
Фиджи
Индонезия
Бутан
Шри-Ланка
Суринам
Китайский Тайбэй
Пакистан
Папуа — Новая Гвинея
Американские Виргинские острова
Монтсеррат
Макау
Бруней
Теркс и Кайкос
Каймановы острова
Сан-Марино
Британские Виргинские острова
Андорра
Монголия
Ангилья
Багамы
Джибути
Эритрея
Сомали







Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.