Команда Михайла Фоменка випереджає Угорщину і Румунію, і наздоганяє Туреччину й Францію

Після перемоги в товариському матчі проти Румунії (4:3) Україна змогла піднятися на три щаблі в рейтингу збірних ФІФА. Набравши 894 очки, команда Михайла Фоменка впритул наблизилась до команд Туреччини і Франції.
Нагадаємо, що в п’ятницю, 3 червня, збірна України проведе заключний товариський матч напередодні старту фінальної частини Євро-2016. Суперником «синьо-жовтих» стане команда Албанії. Початок матчу – 21:30 за київським часом.
| 1 | Аргентина | 1503 |
| 2 | Бельгія | 1384 |
| 3 | Колумбія | 1328 |
| 4 | Німеччина | 1310 |
| 5 | Чилі | 1293 |
| 6 | Іспанія | 1267 |
| 7 | Бразилія | 1257 |
| 8 | Португалія | 1181 |
| 9 | Уругвай | 1150 |
| 10 | Австрія | 1077 |
| 11 | Англія | 1069 |
| 12 | Італія | 982 |
| 13 | Еквадор | 978 |
| 14 | Голландія | 959 |
| 15 | Швейцарія | 948 |
| 16 | Мексика | 942 |
| 17 | Франція | 925 |
| 18 | Туреччина | 919 |
| 19 | УКРАЇНА | 894 |
| 20 | Угорщина | 886 |
| 21 | Bosnia and Herzegovina | 886 |
| 22 | Румунія | 878 |
| 23 | Коста-Ріка | 853 |
| 24 | Словаччина | 852 |
| 25 | Північна Ірландія | 851 |
| 26 | Уельс | 846 |
| 27 | Хорватія | 842 |
| 28 | Польща | 842 |
| 29 | Росія | 828 |
| 30 | Чехія | 815 |
| 31 | США | 803 |
| 32 | Алжир | 786 |
| 33 | Ірландія | 768 |
| 34 | Ісландія | 751 |
| 35 | Швеція | 735 |
| 36 | CГґte d’ivoire | 732 |
| 37 | Гана | 728 |
| 38 | Данія | 697 |
| 39 | Іран | 688 |
| 40 | Греція | 678 |
| 41 | Сенегал | 677 |
| 42 | Албанія | 667 |
| 43 | Шотландія | 659 |
| 44 | Парагвай | 638 |
| 45 | Єгипет | 631 |
| 46 | Ямайка | 630 |
| 47 | Туніс | 629 |
| 48 | Перу | 623 |
| 49 | Кабо-Верде | 620 |
| 50 | Південна Корея | 603 |
| 51 | Норвегія | 593 |
| 52 | Конго | 589 |
| 53 | Японія | 581 |
| 54 | Сербія | 576 |
| 55 | Гвінея | 573 |
| 56 | Панама | 572 |
| 57 | Словенія | 567 |
| 58 | Камерун | 566 |
| 59 | Австралія | 563 |
| 60 | Конго | 560 |
| 61 | Нігерія | 559 |
| 62 | Марокко | 555 |
| 63 | Малі | 554 |
| 64 | Тринідад і Тобаго | 550 |
| 65 | Саудівська Аравія | 545 |
| 66 | Узбекистан | 544 |
| 67 | Фінляндія | 536 |
| 68 | ПАР | 529 |
| 69 | Болгарія | 518 |
| 70 | ОАЕ | 517 |
| 71 | Ізраїль | 513 |
| 72 | Уганда | 500 |
| 73 | Буркіна Фасо | 479 |
| 74 | Гаїті | 478 |
| 75 | Бенін | 473 |
| 76 | Екваторіальна Гвінея | 466 |
| 77 | Венесуела | 456 |
| 78 | Білорусь | 442 |
| 79 | Замбія | 436 |
| 80 | Йорданія | 434 |
| 81 | Китай | 423 |
| 82 | Болівія | 420 |
| 83 | Антигуа і Барбуда | 413 |
| 84 | Кіпр | 407 |
| 85 | Катар | 407 |
| 86 | Гондурас | 393 |
| 87 | Ботсвана | 391 |
| 88 | Габон | 388 |
| 89 | Фарерські острови | 383 |
| 90 | Чорногорія | 382 |
| 91 | Гватемала | 378 |
| 92 | Сент-Кітс і Невіс | 374 |
| 93 | Канада | 363 |
| 94 | Естонія | 360 |
| 95 | Того | 358 |
| 96 | ЦАР | 351 |
| 97 | Мозамбік | 349 |
| 98 | КНДР | 348 |
| 99 | Сальвадор | 342 |
| 100 | Оман | 338 |
| 101 | Сирія | 336 |
| 102 | Ірак | 334 |
| 103 | Руанда | 332 |
| 104 | Латвія | 330 |
| 105 | Нікарагуа | 329 |
| 106 | Чад | 326 |
| 107 | Малаві | 320 |
| 108 | Сьєрра-Леоне | 317 |
| 109 | Мадагаскар | 317 |
| 110 | Вірменія | 315 |
| 111 | Киргизія | 313 |
| 112 | Казахстан | 312 |
| 113 | Палестина | 311 |
| 114 | Беліз | 307 |
| 115 | Гвінея-Бісау | 303 |
| 116 | Зімбабве | 303 |
| 117 | Нігер | 302 |
| 118 | Таїланд | 302 |
| 119 | Свазіленд | 302 |
| 120 | Філіппіни | 299 |
| 121 | Мавританія | 294 |
| 122 | Лівія | 293 |
| 123 | Ангола | 292 |
| 124 | Ліберія | 292 |
| 125 | Ефіопія | 288 |
| 126 | Куба | 285 |
| 127 | Литва | 282 |
| 128 | Судан | 278 |
| 129 | Кенія | 276 |
| 130 | Гайана | 271 |
| 131 | Бахрейн | 271 |
| 132 | Бурунді | 269 |
| 133 | В’єтнам | 266 |
| 134 | Туркменістан | 264 |
| 135 | Намібія | 263 |
| 136 | Танзанія | 261 |
| 137 | Грузія | 260 |
| 138 | Азербайджан | 252 |
| 139 | Македонія | 250 |
| 140 | Барбадос | 245 |
| 141 | Кувейт | 241 |
| 142 | Маврикій | 239 |
| 143 | Гонконг | 233 |
| 144 | Аруба | 233 |
| 145 | Сент-Люсія | 225 |
| 146 | Люксембург | 221 |
| 147 | Нова Зеландія | 220 |
| 148 | Сент-Вінсент і Гренадіни | 211 |
| 149 | Сінгапур | 207 |
| 150 | Гренада | 203 |
| 151 | Ліван | 199 |
| 152 | ЅГЈо ТомГ© e РгГпсіре | 197 |
| 153 | Домініканська Республіка | 193 |
| 154 | КураГ§ao | 191 |
| 155 | Лесото | 185 |
| 156 | Афганістан | 184 |
| 157 | Південний Судан | 174 |
| 158 | Пуерто-Ріко | 167 |
| 159 | Молдова | 165 |
| 160 | Гуам | 164 |
| 161 | М’янма | 161 |
| 162 | Комори | 158 |
| 163 | Індія | 151 |
| 164 | Таджикистан | 150 |
| 165 | Гамбія | 145 |
| 166 | Мальта | 141 |
| 167 | Бермудські острови | 135 |
| 168 | Ліхтенштейн | 128 |
| 169 | Американське Самоа | 128 |
| 170 | Острови Кука | 128 |
| 171 | Самоа | 128 |
| 172 | Домініканська Республіка | 124 |
| 173 | Малайзія | 116 |
| 174 | Лаос | 115 |
| 175 | Мальдива | 115 |
| 176 | Соломонові Острови | 110 |
| 177 | Східний Тимор | 106 |
| 178 | Ємен | 102 |
| 179 | Таїті | 96 |
| 180 | Сейшельські Острови | 94 |
| 181 | Бангладеш | 93 |
| 182 | Непал | 77 |
| 183 | Нова Каледонія | 74 |
| 184 | Камбоджа | 73 |
| 185 | Вануату | 72 |
| 186 | Фіджі | 68 |
| 187 | Індонезія | 65 |
| 188 | Бутан | 64 |
| 189 | Шрі-Ланка | 58 |
| 190 | Сурінам | 57 |
| 191 | Китайський Тайбей | 56 |
| 192 | Пакистан | 54 |
| 193 | Папуа — Нова Гвінея | 51 |
| 194 | Американські Віргінські острови | 44 |
| 195 | Монтсеррат | 44 |
| 196 | Макау | 42 |
| 197 | Бруней | 37 |
| 198 | Теркс і Кайкос | 33 |
| 199 | Кайманові острови | 21 |
| 200 | Сан-Марино | 20 |
| 201 | Британські Віргінські острови | 16 |
| 202 | Андорра | 11 |
| 203 | Монголія | 4 |
| 204 | Ангілья | 0 |
| 205 | Багами | 0 |
| 206 | Джибуті | 0 |
| 207 | Еритрея | 0 |
| 208 | Сомалі | 0 |
| 209 | Тонга | 0 |



Аргентина
Бельгія
Колумбія
Німеччина
Чилі
Іспанія
Бразилія
Португалія
Уругвай
Австрія
Англія
Італія
Еквадор
Голландія
Швейцарія
Мексика
Франція
Туреччина
УКРАЇНА
Угорщина
Румунія
Коста-Ріка
Словаччина
Північна Ірландія
Уельс
Хорватія
Польща
Росія
Чехія
США
Алжир
Ірландія
Ісландія
Швеція
Гана
Данія
Іран
Греція
Сенегал
Албанія
Шотландія
Парагвай
Єгипет
Ямайка
Туніс
Перу
Кабо-Верде
Південна Корея
Норвегія
Конго
Японія
Сербія
Гвінея
Панама
Словенія
Камерун
Австралія
Конго
Нігерія
Марокко
Малі
Тринідад і Тобаго
Саудівська Аравія
Узбекистан
Фінляндія
ПАР
Болгарія
ОАЕ
Ізраїль
Уганда
Буркіна Фасо
Гаїті
Бенін
Екваторіальна Гвінея
Венесуела
Білорусь
Замбія
Йорданія
Китай
Болівія
Антигуа і Барбуда
Кіпр
Катар
Гондурас
Ботсвана
Габон
Фарерські острови
Чорногорія
Гватемала
Сент-Кітс і Невіс
Канада
Естонія
Того
ЦАР
Мозамбік
КНДР
Сальвадор
Оман
Сирія
Ірак
Руанда
Латвія
Чад
Малаві
Сьєрра-Леоне
Мадагаскар
Вірменія
Киргизія
Казахстан
Палестина
Беліз
Гвінея-Бісау
Зімбабве
Нігер
Таїланд
Свазіленд
Філіппіни
Мавританія
Лівія
Ангола
Ліберія
Ефіопія
Куба
Литва
Судан
Кенія
Гайана
Бахрейн
Бурунді
В’єтнам
Туркменістан
Намібія
Танзанія
Грузія
Азербайджан
Македонія
Барбадос
Кувейт
Маврикій
Гонконг
Аруба
Сент-Люсія
Люксембург
Нова Зеландія
Сент-Вінсент і Гренадіни
Сінгапур
Гренада
Ліван
Домініканська Республіка
КураГ§ao
Лесото
Афганістан
Південний Судан
Пуерто-Ріко
Молдова
Гуам
М’янма
Комори
Індія
Таджикистан
Гамбія
Мальта
Бермудські острови
Ліхтенштейн
Американське Самоа
Острови Кука
Самоа
Домініканська Республіка
Малайзія
Лаос
Мальдива
Соломонові Острови
Східний Тимор
Ємен
Таїті
Сейшельські Острови
Бангладеш
Непал
Нова Каледонія
Камбоджа
Вануату
Фіджі
Індонезія
Бутан
Шрі-Ланка
Сурінам
Китайський Тайбей
Пакистан
Папуа — Нова Гвінея
Американські Віргінські острови
Монтсеррат
Макау
Бруней
Теркс і Кайкос
Кайманові острови
Сан-Марино
Британські Віргінські острови
Андорра
Монголія
Ангілья
Багами
Джибуті
Еритрея
Сомалі







Thanks!
Our editors are notified.